第 4回AKB48 27thシングル選抜総選挙 開催決定!! |
みんなで順位を予想して盛り上がろ う!! |
○○○ 投票は締め切りました ○○○ たくさんのご投票ありがとうございました!! 順位については主催者発表をお確かめください。 今回の高ポイント獲得者 BEST3 1位 5689.3 ポイント 2位 3212.8 ポイント 3位 1895.0 ポイント 今回の高配当率 1位 5689.3 倍 (40位~49位5名ボックス 14前田(亜)-35小林(香)-57田野-72武藤-232宮脇 2位 1606.4 倍 (50位~64位5名ボックス 24仁藤-27松井(咲)-31石田(晴)-38佐藤(す)-97中西(優)) 次回は AKBじゃんけん大会 大予想大会開催予定です。 よろしくお願いします! |
いよいよ第4回AKB27thシングル選 抜総選挙も開催までカウントカウントダウン!過去に類を見ない規模での総選挙。 |
今回の候補者は本店及び国内の各支店メン バー、研究生にて総勢237名で争われる。さらに64位までの発表とし、 |
従来のシステムも変更され ①1位~16 位 ②17位~32位 ③33位~48位 ④49~64位の4つのグループに |
分けられる。 |
絶対的エースで本命、前田敦子の出走回避 により、いよいよAKB戦国時代に突入、第3回総選挙の獲得投票数の |
差をみれば大島優子の一人勝ちなのか?と 思われがちだが上位陣の猛攻は侮れない。メディア露出の激増、選挙戦に |
強い柏木、運が強くモデル系の篠田、ドラ マ主演、ソロ活動などで更なる人気を集めている渡辺、女性からも人気の高い |
小嶋、さらには前田敦子浮遊票奪取に一番 近いと噂されるAKB48の精神、高橋みなみ、赤丸急上昇の指原、握手会で |
前田敦子の列の長さを越えた松井R、注目 すべきは上位陣だけではなく64位発表迄枠が増えた為、前回惜しくも40位 |
以内を逃したメンバーはどうなるか!?確 実に力を付けてきているチーム4は!?話題の大型ルーキー光宗薫は |
どこまで食い込めるか!? |
Mステ出演、CD売上枚数の伸び等でグ ループ全体の人気が上がっているSKE勢は名古屋一揆をおこせるか!? |
またデビューから三作連続オリコン1位を 成し遂げたNMB勢、大阪夏の陣勃発か!? |
さらに、ぐぐたす選抜率いるぐぐたす党 は、ITを駆使してもっとも上手く票を集めることが出来るであろう!! |
各支店発売のCDに投票券が付かない事か ら、支店メンバーは苦戦を強いらる事は必至だが各支店の有力メンバーが |
本店の牙城を崩し,どこまで上位に食い込 めるか、また新枠64位までに自分の推しメンが入るか否か、見所満載である。 |
**出馬表の見方** | |||||||||||||||
(年齢については3月31日現 在で算出) | |||||||||||||||
番号 | 所 属チーム | ふりがな | ニッ クネーム | 順位 | *3 | 順位 | *3 | 順位 | *4 | 短 評 | |||||
*1 | 年齢 | 名前 | 厩舎 | *2 | チーム | 得票数 | チーム | 得票数 | チーム | 得票数 | 各 氏予想 | ||||
例 | AKB | teamA | まえだ あつこ | あっ ちゃん | 1位 | 1→1→1 | 2位 | 1→1→2 | 1位 | 2→1 | 前 回首位 | ||||
1期 | 20 | 前田 敦子 | 太田プロ | 1位 | A | 4,630 | A | 30,851 | A | 139,892 | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | |
*1・・・入厩時期 *2・・・過去の選抜総選挙最高順位 *3・・・速報→中間→結果の順位 | |||||||||||||||
*4・・・速報→結果の順位(第三回選抜総選挙より中間発表が廃止となった 為) |
**色の見方** | **予想欄の見方** | **予想各氏** | ||||
1~12 | メディア選抜 | ◎・・・優勝最有力候補 | 各氏 1 | 本紙・・・本紙総合予想 | ||
13~21 | 選抜 | ●・・・12位迄で上位と逆転可能候補 | 各氏 3 | A氏・・・CP室データ予想 | ||
22~40 | アンダーガールズ | ○・・・上位(12位迄)に入る可能性候補 | 各氏 6 | B氏・・・ヲタ予想 | ||
41~ | 圏外 | ▲・・・中位(36位迄)に入る可能性候補 | 各氏 20 | C氏・・・支店TM予想 | ||
注目 | 特記すべき数値 | △・・・入着(64位迄)に入る可能性候補 | 各氏 30 | |||
注目 | 注目の獲得票 | 注・・・いきなりの順位アップなど注目候補 | 各氏 5 | |||
チームキャプテン | 次・・・将来性がありそうな素質馬 |
**AKB48** | |||||||||||||||
東京 | 第 4回AKB27thシングル選抜総選挙 | 出 馬 AKB SKE NMB HKTのメンバー及び研究生 | 各 氏予想 | ||||||||||||
11R | 2012.6.5 14:59 締め切り | 牝馬 | 第 1回13th | 第 2回17th | 第 3回22nd | 本 | A | B | C | ||||||
2012.6.6 開票 日本武道館 | 定量 | 選 抜総選挙 | 選 抜総選挙 | 選 抜総選挙 | 紙 | 氏 | 氏 | 氏 | |||||||
1 | AKB | teamA | いわさ みさき | わ さみん | 圏外 | - | 圏外 | - | 圏外 | - | 路 線斜行 | ||||
7期 | 17 | 岩佐 美咲 | 長良プロ | - | 研 | - | A | - | A | - | △ | △ | △ | - | |
2 | AKB | teamA | おおた あいか | ら ぶたん | 20位 | 25→22→20 | 22位 | 21→22→22 | 25位 | 29→25 | 中 位伸びず | ||||
3期 | 17 | 多田 愛佳 | pro尾木 | 20位 | B | 1,365 | A | 6,145 | A | 9,910 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
3 | AKB | teamA | おおや しづか | しー ちゃん | 圏外 | - | 圏外 | - | 29位 | 32→29 | 動 き良し | ||||
4期 | 20 | 大家志津香 | ビスケット | 29位 | 研 | - | A | - | A | 7,143 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | |
4 | AKB | teamA | かたやま はるか | はー ちゃん | 28位 | 27→30→28 | 37位 | 36→36→37 | 圏外 | - | 巻 返し計る | ||||
3期 | 20 | 片山 陽加 | ダンカン | 28位 | B | 1,089 | A | 1,935 | A | - | △ | △ | △ | △ | |
5 | AKB | teamA | くらもち あすか | もっ ちぃ | 21位 | 14→15→21 | 23位 | 23→23→23 | 21位 | 20→21 | 上 積み有 | ||||
4期 | 22 | 倉持明日香 | ビスケット | 21位 | K | 1,355 | A | 5,355 | A | 12,387 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
6 | AKB | teamA | こじま はるな | こ じはる | 6位 | 4→4→6 | 7位 | 10→7→7 | 6位 | 10→6 | 前 回ソラ使 | ||||
1期 | 23 | 小嶋 陽菜 | pro尾木 | 6位 | A | 2,543 | A | 16,231 | A | 52,920 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | AKB | teamA | しのだ まりこ | ま り子さま | 3位 | 7→5→3 | 3位 | 5→4→3 | 4位 | 3→4 | 最 年長も | ||||
1.5期 | 26 | 篠田麻里子 | サムデイ | 3位 | A | 2,852 | A | 23,139 | A | 60,539 | ○ | ○ | ○ | ● | |
8 | AKB | teamA | さしはら りの | さっ しー | 27位 | 26→27→27 | 19位 | 17→18→19 | 9位 | 7→9 | 大 駆け注 | ||||
5期 | 19 | 指原 莉乃 | 太田プロ | 9位 | B | 1,170 | A | 6,704 | A | 45,277 | ● | ○ | ● | ○ | |
9 | AKB | teamA | たかじょう あき | あ きちゃ | 23位 | 21→16→23 | 13位 | 11→11→13 | 12位 | 12→12 | 好 気配 | ||||
6期 | 20 | 高城 亜樹 | ビスケット | 12位 | A | 1,322 | A | 11,062 | A | 31,009 | ○ | ○ | ▲ | ○ | |
10 | AKB | teamA | たかはしみなみ | た かみな | 5位 | 3→3→5 | 6位 | 6→6→6 | 7位 | 4→7 | 好 調キープ | ||||
1期 | 20 | 高橋みなみ | pro尾木 | 5位 | A | 2,614 | A | 17,787 | A | 52,790 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | AKB | teamA | なかがわ はるか | は るごん | 圏外 | 28→外→外 | 20位 | 19→20→20 | 24位. | 22→24 | 本 番走らず | ||||
3期 | 20 | 仲川 遥香 | pro尾木 | 20位 | B | - | A | 6,567 | A | 10,854 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
12 | AKB | teamA | なかた ちさと | ち いちゃん | 圏外 | 外→25→外 | 圏外 | - | 圏外 | - | 厳 しいか | ||||
4期 | 21 | 中田 ちさと | Mousa | - | A | - | A | - | A | - | - | - | - | - | |
13 | AKB | teamA | なかや さやか | な かやん | 圏外 | - | 圏外 | - | 圏外 | - | 入 着一杯 | ||||
3期 | 20 | 仲谷 明香 | Mousa | - | B | - | A | - | A | - | - | △ | - | △ | |
14 | AKB | teamA | まえだ あみ | あー みん | 圏外 | - | 圏外 | 外→40→外 | 37位 | 外→37 | 大 外一気 | ||||
7期 | 16 | 前田 亜美 | flostwo | 37位 | 研 | - | A | - | A | 5,220 | ▲ | ▲ | △ | ▲ | |
15 | AKB | teamA | まつばら なつみ | なっ つみぃ | 30位 | 外→外→30 | 39位 | 外→外→39 | 圏外 | - | 近 況悪い | ||||
2期 | 21 | 松原 夏海 | pro尾木 | 30位 | K | 1,050 | A | 1,854 | A | - | - | △ | △ | - | |
16 | AKB | teamK | あきもと さやか | さ やか | 12位 | 22→23→12 | 17位 | 21→21→17 | 17位 | 23→17 | 一 瞬鋭いも | ||||
2期 | 23 | 秋元 才加 | office48 | 12位 | K | 1,599 | K | 8,049 | K | 17,154 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
17 | AKB | teamK | いたの ともみ | と もちん | 7位 | 6→7→7 | 4位 | 4→3→4 | 8位 | 8→8 | 巻 き返すか | ||||
1期 | 20 | 板野 友美 | ホリプロ | 4位 | A | 2,281 | K | 20,513 | K | 50,403 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | |
18 | AKB | teamK | うちだ まゆみ | うっ ちー | 圏外 | - | 圏外 | - | 圏外 | - | 障 害向き | ||||
5期 | 18 | 内田眞由美 | Mousa | - | 研 | - | K | - | K | - | - | - | - | △ | |
19 | AKB | teamK | うめだ あやか | う めちゃん | 圏外 | - | 32位 | 35→29→32 | 22位 | 26→22 | 上 昇気配 | ||||
2期 | 22 | 梅田 彩佳 | office48 | 22位 | K | - | K | 2,499 | K | 11,860 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
20 | AKB | teamK | おおしま ゆうこ | ゆ うこ | 2位 | 2→2→2 | 1位 | 2→2→1 | 2位 | 1→2 | 最 有力候補 | ||||
2期 | 23 | 大島 優子 | 太田プロ | 1位 | K | 3,345 | K | 31,448 | K | 122,843 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
21 | AKB | teamK | きくち あやか | あ やりん | 圏外 | - | 圏外 | 27→39→外 | 圏外 | - | 放 牧長く | ||||
3→7 | 18 | 菊地 あやか | pro尾木 | - | 研 | - | K | - | K | - | △ | △ | △ | △ | |
22 | AKB | teamK | たなべ みく | た なみん | 圏外 | - | 圏外 | - | 圏外 | - | 見 せ場無 | ||||
3期 | 19 | 田名部生来 | Mousa | - | B | - | K | - | K | - | - | - | △ | ||
23 | AKB | teamK | なかつか ともみ | ク リス | 圏外 | - | 圏外 | - | 圏外 | - | 晩 成型か | ||||
5期 | 18 | 中塚 智実 | ドレスcode | - | B | - | K | - | K | - | △ | 次 | △ | △ | |
24 | AKB | teamK | にとう もえの | も えの | 圏外 | 28→外→外 | 29位 | 28→28→29 | 31位 | 外→31 | 直 線一気 | ||||
5期 | 19 | 仁藤 萌乃 | ホリプロ | 29位 | B | - | K | 2,693 | K | 6,288 | △ | △ | △ | △ | |
25 | AKB | teamK | のなか みさと | み ちゃ | 圏外 | - | 圏外 | - | 圏外 | - | 入 着級 | ||||
6期 | 20 | 野中 美郷 | pro尾木 | - | 研 | - | K | - | K | - | 次 | - | △ | - | |
26 | AKB | teamK | ふじえ れいな | れ いにゃん | 圏外 | - | 33位 | 29→32→33 | 40位 | 40→40 | 後 方のまま | ||||
4期 | 18 | 藤江れいな | イトーcom | 33位 | A | - | K | 2,460 | K | 4,698 | △ | △ | △ | △ | |
27 | AKB | teamK | まつい さきこ | さ きこさん | 圏外 | - | 圏外 | - | 38位 | 36→38 | こ れから | ||||
7期 | 21 | 松井 咲子 | サムデイ | 38位 | 研 | - | K | - | K | 5,020 | △ | △ | - | △ | |
28 | AKB | teamK | みねぎし みなみ | みぃ ちゃん | 16位 | 11→12→16 | 14位 | 15→15→14 | 15位 | 13→15 | 現 状キープ | ||||
1期 | 19 | 峯岸みなみ | pro尾木 | 14位 | A | 1,414 | K | 9,692 | K | 26,070 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
29 | AKB | teamK | みやざわ さえ | さ え | 14位 | 10→10→14 | 9位 | 9→9→9 | 11位 | 11→11 | 上 位キープ | ||||
2期 | 21 | 宮澤 佐江 | office48 | 9位 | K | 1,547 | K | 12,560 | K | 33,500 | ○ | ○ | ○ | ▲ | |
30 | AKB | teamK | よこやま ゆい | ゆ い | 不 参加 | 圏外 | - | 19位 | 17→19 | 気 配急上昇 | |||||
9期 | 19 | 横山 由依 | 太田プロ | 19位 | 研 | - | K | 16,455 | 注 | 注 | 注 | ▲ | |||
31 | AKB | teamB | いしだ はるか | は るきゃん | 圏外 | - | 27位 | 34→31→27 | 圏外 | - | 気 性難克服 | ||||
5期 | 18 | 石田 晴香 | ホリプロ | 27位 | 研 | - | B | 3,235 | B | - | △ | △ | ▲ | △ | |
32 | AKB | teamB | かさい ともみ | と も~み | 10位 | 8→9→10 | 12位 | 13→13→12 | 16位 | 15→16 | 気 配変らず | ||||
2期 | 20 | 河西 智美 | ホリプロ | 10位 | K | 1,890 | B | 11,080 | B | 22,857 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
33 | AKB | teamB | かしわぎ ゆき | ゆ きりん | 9位 | 13→13→9 | 8位 | 7→8→8 | 3位 | 3→3 | 後 方一気 | ||||
3期 | 20 | 柏木 由紀 | ビスケット | 3位 | B | 1,920 | B | 15,466 | B | 74,252 | ● | ● | ● | ◎ | |
34 | AKB | teamB | きたはら りえ | き たりえ | 13位 | 21→24→13 | 16位 | 14→14→16 | 13位 | 14→13 | 先 行のまま | ||||
5期 | 20 | 北原 里英 | 太田プロ | 13位 | A | 1,578 | B | 8,836 | B | 27,957 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
35 | AKB | teamB | こばやし かな | か な | 圏外 | - | 圏外 | - | 圏外 | - | ギ リ入着か | ||||
2期 | 20 | 小林 香菜 | office48 | - | K | - | B | - | B | - | △ | △ | 次 | △ | |
36 | AKB | teamB | こもり みか | こ もりん | 圏外 | - | 30位 | 26→26→30 | 32位 | 38→32 | 宇宙思考 | ||||
7期 | 17 | 小森 美果 | office48 | 30位 | 研 | - | B | 2,613 | B | 6,120 | △ | ▲ | ▲ | △ | |
37 | AKB | teamB | さとう あみな | あ みな | 8位 | 15→18→8 | 18位 | 16→19→18 | 18位 | 18→18 | 馬 体重増 | ||||
4期 | 21 | 佐藤亜美菜 | ダンカン | 8位 | A | 2,117 | B | 6,921 | B | 16,574 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
38 | AKB | teamB | さとう すみれ | すー ちゃん | 圏外 | - | 31位 | 30→33→31 | 34位 | 35→34 | 素 質馬も | ||||
7期 | 18 | 佐藤すみれ | ホリプロ | 31位 | 研 | - | B | 2,591 | B | 5,438 | △ | △ | △ | △ | |
39 | AKB | teamB | さとう なつき | N なっち | 圏外 | - | 圏外 | - | 圏外 | - | 調 教動くも | ||||
2期 | 21 | 佐藤 夏希 | ビスケット | - | K | - | B | - | B | - | - | △ | △ | - | |
40 | AKB | teamB | すずき しほり | し ほりん | 圏外 | - | 不 参加 | 圏外 | - | 厩 舎決まらず | |||||
7→11 | 18 | 鈴木紫帆里 | AKS | - | 研 | - | 研 | - | - | - | △ | - | |||
41 | AKB | teamB | すずき まりや | ま りやんぬ | 圏外 | - | 圏外 | - | 圏外 | - | 殿 のまま | ||||
7期 | 20 | 鈴木まりや | ドレスcode | - | 研 | - | B | - | B | - | - | - | - | - | |
42 | AKB | teamB | ちかの りな | チ カリナ | 圏外 | - | 圏外 | - | 圏外 | - | 気 配変らず | ||||
5期 | 18 | 近野 莉菜 | イトーcom | - | K | - | B | - | B | - | - | - | - | - | |
43 | AKB | teamB | ますだ ゆか | ゆ か | 25位 | 17→17→25 | 25位 | 24→24→25 | 20位 | 19→20 | 良 血開花か | ||||
2期 | 20 | 増田 有華 | office48 | 20位 | K | 1,247 | B | 4,137 | B | 14,137 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
44 | AKB | teamB | みやざき みほ | みゃ お | 18位 | 12→11→18 | 21位 | 20→17→21 | 27位 | 27→27 | 重 目残り | ||||
5期 | 18 | 宮崎 美穂 | ホリプロ | 18位 | A | 1,373 | B | 6,371 | B | 9,271 | ▲ | ▲ | △ | △ | |
45 | AKB | teamB | わたなべ まゆ | ま ゆゆ | 4位 | 5→6→4 | 5位 | 3→5→5 | 5位 | 5→5 | 気 合い良 | ||||
3期 | 18 | 渡辺 麻友 | pro尾木 | 4位 | B | 2,625 | B | 20,088 | B | 59,118 | ● | ● | ◎ | ● | |
46 | AKB | team4 | あべ マリア | ま りあ | 不 参加 | 不 参加 | 圏外 | - | 此 処では | ||||||
10期 | 16 | 阿部マリア | J.M.E | - | 研 | - | - | - | - | - | |||||
47 | AKB | team4 | いちかわ みおり | み おりん | 不 参加 | 不 参加 | 39位 | 外→39 | 新 馬戦一着 | ||||||
10期 | 18 | 市川 美織 | pro尾木 | 39位 | 研 | 4,928 | △ | △ | ▲ | △ | |||||
48 | AKB | team4 | いりやま あんな | あ んにん | 不 参加 | 不 参加 | 圏外 | - | 素 質有るも | ||||||
10期 | 16 | 入山 杏奈 | 太田プロ | - | 研 | - | △ | △ | 次 | △ | |||||
49 | AKB | team4 | いわた かれん | カ レン | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 将 来性有り | |||||||
12期 | 13 | 岩田 華怜 | AKS | 初 | 次 | △ | 次 | - | |||||||
50 | AKB | team4 | おおば みな | み なるん | 不 参加 | 圏外 | 39→外→外 | 35位 | 37→35 | 骨 折放牧有 | |||||
9期 | 19 | 大場 美奈 | J.M.E | 35位 | 研 | - | 研 | 5,438 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
51 | AKB | team4 | かとう れな | れ なっち | 不 参加 | 不 参加 | 圏外 | - | 上 積み必要 | ||||||
10期 | 14 | 加藤 玲奈 | AKS | - | 研 | - | 次 | - | 次 | - | |||||
52 | AKB | team4 | かわえい りな | りっ ちゃん | 不 参加 | 不 参加 | 圏外 | - | ギ リ入着か | ||||||
11期 | 17 | 川栄 李奈 | AKS | - | 研 | - | △ | △ | △ | △ | |||||
53 | AKB | team4 | しまざき はるか | ぱ るる | 不 参加 | 28位 | 外→35→28 | 圏外 | - | タ イム好調 | |||||
9期 | 18 | 島崎 遥香 | big appel | 28位 | 研 | 3,076 | 研 | - | 注 | 注 | ▲ | 注 | |||
54 | AKB | team4 | しまだ はるか | は るぅ | 不 参加 | 圏外 | - | 圏外 | - | 太 目残り | |||||
9期 | 19 | 島田 晴香 | office48 | - | 研 | - | 研 | - | △ | - | 次 | △ | |||
55 | AKB | team4 | たかはし じゅり | じゅ り | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 知 名度不足 | |||||||
12期 | 14 | 高橋 朱里 | AKS | 初 | △ | 次 | △ | △ | |||||||
56 | AKB | team4 | たけうち みゆ | み ゆみゆ | 不 参加 | 圏外 | - | 圏外 | - | 良 化するも | |||||
9期 | 16 | 竹内 美宥 | O.E.P | - | 研 | - | 研 | - | △ | △ | 次 | △ | |||
57 | AKB | team4 | たの ゆうか | た のちゃん | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 初 出走 | |||||||
12期 | 15 | 田野 優花 | AKS | 初 | - | - | - | - | |||||||
58 | AKB | team4 | なかまた しおり | し おりん | 不 参加 | 不 参加 | 圏外 | - | 学 力なら | ||||||
10期 | 19 | 仲俣 汐里 | ワタナベ | - | 研 | - | 次 | - | - | - | |||||
59 | AKB | team4 | なかむら まりこ | こ まり | 不 参加 | 圏外 | - | 圏外 | - | 歌 唱力なら | |||||
9期 | 18 | 中村麻里子 | 新栄プロ | - | 研 | - | 研 | - | - | - | - | - | |||
60 | AKB | team4 | ながお まりや | ま りや | 不 参加 | 圏外 | - | 圏外 | - | 時 計良行 | |||||
9期 | 18 | 永尾 まりや | アービング | - | 研 | - | 研 | - | △ | △ | △ | △ | |||
61 | AKB | team4 | やまうちすずらん | ら んらん | 不 参加 | 36位 | 37→34→36 | 圏外 | - | 力 付けた | |||||
9期 | 17 | 山内 鈴蘭 | ホリプロ | 36位 | 研 | 1,945 | 研 | - | △ | △ | △ | ▲ | |||
62 | AKB | team研 | いずた りな | い ずりーな | 不 参加 | 不 参加 | 圏外 | - | 調 教良しも | ||||||
10期 | 16 | 伊豆田莉奈 | AKS | - | 研 | - | - | - | - | - | |||||
63 | AKB | team研 | こばやし まりな | ま りんちゃん | 不 参加 | 不 参加 | 圏外 | - | 此 処では | ||||||
10期 | 16 | 小林茉里奈 | AKS | - | 研 | - | - | - | 次 | - | |||||
64 | AKB | team研 | ふじた なな | なぁ な | 不 参加 | 不 参加 | 圏外 | - | 此 処では | ||||||
10期 | 15 | 藤田 奈那 | AKS | - | 研 | - | - | - | - | - | |||||
65 | AKB | team研 | こじま なつき | なっ つん | 不 参加 | 不 参加 | 圏外 | - | 素 質有るも | ||||||
11期 | 17 | 小嶋 菜月 | AKS | - | 研 | - | 次 | 次 | 次 | - | |||||
66 | AKB | team研 | なとり わかな | わ かにゃん | 不 参加 | 不 参加 | 圏外 | - | ま だ早い | ||||||
11期 | 16 | 名取 稚菜 | AKS | - | 研 | - | - | - | - | - | |||||
67 | AKB | team研 | もりかわ あやか | あー や | 不 参加 | 不 参加 | 圏外 | - | 今 回は | ||||||
11期 | 16 | 森川 彩香 | AKS | - | 研 | - | - | - | - | - | |||||
68 | AKB | team研 | おおもり みゆう | み ゆぽん | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 初 出走 | |||||||
12期 | 13 | 大森 美優 | AKS | 初 | - | - | - | - | |||||||
69 | AKB | team研 | S.よこた えれな | え れちゃん | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 初 出走 | |||||||
12期 | 14 | S横田絵玲奈 | AKS | 初 | - | - | - | - | |||||||
70 | AKB | team研 | ささき ゆかり | ゆ かるん | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 上 積み必要 | |||||||
12期 | 16 | 佐々木優佳里 | AKS | 初 | 次 | 次 | 次 | - | |||||||
71 | AKB | team研 | ひらた りな | ひ らりー | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 国 外調教 | |||||||
12期 | 13 | 平田 梨奈 | AKS | 初 | - | 次 | - | - | |||||||
72 | AKB | team研 | むとう とむ | と む | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 初 出走 | |||||||
12期 | 17 | 武藤 十夢 | AKS | 初 | - | - | - | - | |||||||
73 | AKB | team研 | あいがさ もえ | も えもえ | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 初 出走 | |||||||
13期 | 13 | 相笠 萌 | AKS | 初 | - | - | - | - | |||||||
74 | AKB | team研 | あめみや まいか | あ めちゃん | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 初 出走 | |||||||
13期 | 14 | 雨宮 舞夏 | AKS | 初 | - | 次 | 次 | - | |||||||
75 | AKB | team研 | いわたて さほ | さっ ほー | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 素 質あり | |||||||
13期 | 17 | 岩立 沙穂 | AKS | 初 | 次 | 次 | 次 | 次 | |||||||
76 | AKB | team研 | うめた あやの | う めたん | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 初 出走 | |||||||
13期 | 13 | 梅田 綾乃 | AKS | 初 | - | - | - | 次 | |||||||
77 | AKB | team研 | おおしま りょうか | りょー ちゃん | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 初 出走 | |||||||
13期 | 13 | 大島 涼花 | AKS | 初 | - | - | - | - | |||||||
78 | AKB | team研 | おかだ あやか | あ ややん | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 初 出走 | |||||||
13期 | 13 | 岡田 彩花 | AKS | 初 | - | - | - | - | |||||||
79 | AKB | team研 | きた しおり | し おりーぬ | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 初 出走 | |||||||
13期 | 13 | 北 汐莉 | AKS | 初 | - | - | - | 次 | |||||||
80 | AKB | team研 | きたざわ さき | さっ きー | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 初 出走 | |||||||
13期 | 14 | 北澤 早紀 | AKS | 初 | - | - | - | - | |||||||
81 | AKB | team研 | しのざき あやな | あ やなん | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | こ れから | |||||||
13期 | 16 | 篠崎 彩奈 | AKS | 初 | 次 | 次 | 次 | - | |||||||
82 | AKB | team研 | たかしま ゆりな | ゆー りん | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 初 出走 | |||||||
13期 | 14 | 髙島祐利奈 | AKS | 初 | 次 | - | - | - | |||||||
83 | AKB | team研 | はせがわ はるな | は せはる | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 初 出走 | |||||||
13期 | 14 | 長谷川晴奈 | AKS | 初 | - | - | - | - | |||||||
84 | AKB | team研 | みつむね かおる | か おる | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 超 良血馬 | |||||||
13期 | 18 | 光宗 薫 | AKS | 初 | △ | △ | 注 | 注 | |||||||
85 | AKB | team研 | むらやま ゆいり | ゆ いりー | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 初 出走 | |||||||
13期 | 14 | 村山 彩希 | AKS | 初 | - | - | - | - | |||||||
86 | AKB | team研 | もぎ しのぶ | も ぎちゃん | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 素 質あり | |||||||
13期 | 15 | 茂木 忍 | AKS | 初 | 次 | - | 次 | 次 | |||||||
87 | AKB | team研 | もりやま さくら | さ くら | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 初 出走 | |||||||
13期 | 13 | 森山さくら | AKS | 初 | - | - | - | - | |||||||
88 | AKB | team研 | わたなべ ねね | ね ねちゃん | 不 参加 | 不 参加 | 不 参加 | 初 出走 | |||||||
13期 | 14 | 渡邊 寧々 | AKS | 初 | - | - | - | 次 |
本誌の見解。 |
第4回選抜総選挙では前回14万弱の投票 を獲得した前田敦子出馬辞退により、AKB48ファン離れ等で総選挙全体の規模 |
が縮小するのでは?と言われているが、メ ディアでの露出度が増え続け新たなファンを獲得しており、前回よりも規模の拡大 |
が考えられる。第3回総選挙では3位柏木 に48500票差をつける単独2位の大島優子に死角は無く、センター奪還が濃厚で |
あるがライバル不在の中で大島陣営の票数 の取りまとめがどこまでできるか?アンチ前田からの投票も期待出来ないさなか |
実際ライバルが在ったからこその獲得票数 である感も否めない。現実このあたりがセンター奪還の鍵を握りそう。 |
対抗馬は5万~7.4万票の間に前回上位 陣3位の柏木から8位板野までと波乱含み、また中堅勢力メンバーとして人気急 |
上昇中の、指原、横山、フレキス軍勢の高 城のランクアップも侮れない。宮澤、北原、峰岸、倉持は前回よりも順位を上げ |
られるか?さらに支店勢力の筆頭JR松井 は神8の牙城を崩せるのか?20位代になると更に難解で、メディア露出も増え |
力をつてきたチーム4メンバーを筆頭に SKEを始めとする各支店の有力勢にも注意が必要。 |
新旧交代の下剋上の一幕の可能性も有り最 初から最後まで目が離せない一戦である。 |
**SKE48** | |||||||||||||||
東11 | 2012.6.5 14:59 締め切り | 定量 | 第 1回13th | 第 2回17th | 第 3回22nd | 本 | A | B | C | ||||||
89 | SKE | teamS | おおや まさな | ま さにゃ | 圏外 | - | 24位 | 32→27→24 | 30位 | 33→30 | 中 位以上狙 | ||||
1期 | 21 | 大矢 真那 | AKS | 24位 | S | - | S | 4,634 | S | 6,660 | ▲ | △ | ▲ | △ | |
90 | SKE | teamS | かとう るみ | る み | 圏外 | - | 圏外 | - | 圏外 | - | 仕 上がり良 | ||||
2期 | 17 | 加藤 るみ | AKS | - | 研 | - | 研 | - | S | - | 次 | 次 | - | - | |
91 | SKE | teamS | きざき ゆりあ | ゆ りあ | 不 参加 | 圏外 | - | 圏外 | - | 入 着級 | |||||
3期 | 16 | 木﨑ゆりあ | AKS | - | 研 | - | S | - | △ | △ | △ | ▲ | |||
92 | SKE | teamS | きのした ゆきこ | ゆっ こ | 不 参加 | 圏外 | - | 圏外 | - | 輸 送不利 | |||||
