オッ ズについて |
今回の総選挙戦では、上位64人の発表と 出馬人数の多さから従来の競馬や競輪の様な単勝式、連勝単式、連勝複式は、採用せずに以下の7つ投票方式に限らせて頂きます。 |
オッズについては、各上位人気20通りの み掲載します。 |
こちらに掲載されていないオッズについて は、下記メールアドレスにお問い合わせください。 |
メールアドレス:akb48sosenkyo@gmail.com |
1、上位3連単・・・・・上位1~3位に 入るメンバー3人とその順位を当てて下さい。 |
2、10位・11位・12位ミドル3連 単・・・・10~12位に入るメンバー3人とその順位を当てて下さい。 |
3、上位5連単・・・・・上位1~5位に 入るメンバー5人とその順位を当てて下さい。 |
4、20位~29位、5名ボック ス・・・・20位~29位迄に入るメンバー5名を当ててください。(選んだメンバー5名が20~29位のどの順位に入っていてもOKです。) |
5、30位~39位、5名ボック ス・・・・30位~39位迄に入るメンバー5名を当ててください。(選んだメンバー5名が30~39位のどの順位に入っていてもOKです。) |
6、40位~49位、5名ボック ス・・・・40位~49位迄に入るメンバー5名を当ててください。(選んだメンバー5名が40~49位のどの順位に入っていてもOKです。) |
7、50位~64位、5名ボック ス・・・・50位~64位迄に入るメンバー5名を当ててください。(選んだメンバー5名が50~64位のどの順位に入っていてもOKです。) |
6月3日発表のオッズ(6月5日手続き完了分まで有効) | |||||||||||||||||||||||
上位3連単オッズ | |||||||||||||||||||||||
1着 | 2 着 | 3 着 | オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | オッズ | 1着 | 2 着 | 3 着 | オッズ | ||||||||||||
1 | 20 | 大島(優) | 33 | 柏木 | 45 | 渡辺(麻) | 6.2 |
8 | 20 |
大島(優) |
45 |
渡辺(麻) | 10 |
高橋(み) |
31.3 |
15 | 45 | 渡辺(麻) | 20 | 大島(優) | 8 | 指原 | 69.9 |
2 | 20 | 大島(優) | 45 | 渡辺(麻) | 33 | 柏木 | 8.3 |
9 | 20 | 大島(優) | 33 | 柏木 | 101 |
松井(玲) | 32.4 | 16 | 45 | 渡辺(麻) | 20 | 大島(優) | 7 | 篠田 | 73.9 |
3 | 20 | 大島(優) | 33 | 柏木 | 7 | 篠田 | 14.6 |
10 | 20 | 大島(優) | 45 | 渡辺(麻) | 101 |
松井(玲) | 33.7 | 17 | 33 | 柏木 | 20 | 大島(優) | 10 | 高橋(み) | 79.9 |
4 | 20 | 大島(優) | 33 | 柏木 | 8 | 指原 | 14.8 |
11 | 20 | 大島(優) | 7 | 篠田 | 33 |
柏木 | 52.6 |
18 | 33 | 柏木 | 20 | 大島(優) | 101 | 松井(玲) | 91.2 |
5 | 20 | 大島(優) | 45 | 渡辺(麻) | 7 | 篠田 | 16.7 |
12 | 20 | 大島(優) | 7 | 篠田 | 45 |
渡辺(麻) | 54.8 | 19 | 20 | 大島(優) | 8 | 指原 | 33 | 柏木 | 100.5 |
6 | 20 | 大島(優) | 45 | 渡辺(麻) | 8 | 指原 | 17.6 |
13 | 33 | 柏木 | 20 | 大島(優) | 45 |
渡辺(麻) | 62.8 |
20 | 20 | 大島(優) | 8 | 指原 | 45 | 渡辺(麻) | 126.4 |
7 | 20 | 大島(優) | 33 | 柏木 | 10 | 高橋(み) | 26.3 | 14 | 33 | 柏木 | 20 | 大島(優) | 7 | 篠田 | 62.8 | 21 | 20 | 大島(優) | 8 | 指原 | 7 | 篠田 | 145.4 |
10位・11位・12位 ミド ル3連単オッズ | |||||||||||||||||||||||
10着 | 11 着 | 12 着 | オッズ | 10着 | 11着 | 12 着 | オッズ | 10着 | 11 着 | 12 着 | オッズ | ||||||||||||
1 | 29 | 宮澤 | 30 | 横山 | 9 | 高城 | 32.6 |
8 | 6 |
小嶋(陽) |
29 |
宮澤 | 30 |
横山 |
63.6 |
15 | 6 | 小嶋(陽) | 17 | 板野 | 30 | 横山 | 82.0 |
2 | 17 | 板野 | 29 | 宮澤 | 9 | 高城 | 33.7 |
9 | 29 | 宮澤 | 9 | 高城 | 34 |
北原 | 63.6 | 16 | 29 | 宮澤 | 6 | 小嶋(陽) | 30 | 横山 | 84.9 |
3 | 29 | 宮澤 | 9 | 高城 | 30 | 横山 | 33.9 |
10 | 29 | 宮澤 | 17 | 板野 | 30 |
横山 | 66.2 | 17 | 30 | 横山 | 29 | 宮澤 | 6 | 小嶋(陽) | 93.9 |
4 | 9 | 高城 | 29 | 宮澤 | 30 | 横山 | 48.8 |
11 | 29 | 宮澤 | 30 | 横山 | 17 |
板野 | 66.2 | 18 | 30 | 横山 | 29 | 宮澤 | 19 | 梅田(彩) | 116.9 |
5 | 17 | 板野 | 9 | 高城 | 29 | 宮澤 | 51.9 |
12 | 29 | 宮澤 | 17 | 板野 | 9 |
高城 | 69.5 | 19 | 30 | 横山 | 9 | 高城 | 29 | 宮澤 | 122.5 |
6 | 29 | 宮澤 | 30 | 横山 | 19 | 梅田(彩) | 53.2 |
13 | 17 | 板野 | 30 | 横山 | 9 |
高城 | 69.9 | 20 | 17 | 板野 | 9 | 高城 | 30 | 横山 | 129.8 |
7 | 6 | 小嶋(陽) | 29 | 宮澤 | 9 | 高城 | 55.4 | 14 | 6 | 小嶋(陽) | 17 | 板野 | 29 | 宮澤 | 71.8 |
21 | 17 | 板野 | 9 | 高城 | 19 | 梅田(彩) | 138.6 |
上位5連単オッズ | |||||||||||||||||||||||
1着 | 2 着 | 3着 | 4着 | 5 着 | オッズ | 1着 | 2 着 | 3着 | 4着 | 5 着 | オッズ | ||||||||||||
1 | 20 | 大島(優) | 33 | 柏木 | 45 | 渡辺(麻) | 8 | 指原 | 7 | 篠田 | 34.9 |
11 | 20 | 大島(優) | 45 | 渡辺(麻) | 33 | 柏木 | 8 | 指原 | 101 | 松井(玲) | 71.7 |
2 | 20 | 大島(優) | 33 | 柏木 | 45 | 渡辺(麻) | 7 | 篠田 | 10 | 高橋(み) | 35.7 |
12 | 20 | 大島(優) | 33 | 柏木 | 45 | 渡辺(麻) | 8 | 指原 | 101 | 松井(玲) | 71.9 |
3 | 20 | 大島(優) | 33 | 柏木 | 45 | 渡辺(麻) | 8 | 指原 | 10 | 高橋(み) | 38.0 |
13 | 20 | 大島(優) | 33 | 柏木 | 45 | 渡辺(麻) | 7 | 篠田 | 101 | 松井(玲) | 76.8 |
4 | 20 | 大島(優) | 45 | 渡辺(麻) | 33 | 柏木 | 7 | 篠田 | 10 | 高橋(み) | 41.8 |
14 | 20 | 大島(優) | 45 | 渡辺(麻) | 33 | 柏木 | 7 | 篠田 | 101 | 松井(玲) | 79.9 |
5 | 20 | 大島(優) | 45 | 渡辺(麻) | 33 | 柏木 | 8 | 指原 | 7 | 篠田 | 41.8 |
15 | 20 | 大島(優) | 45 | 渡辺(麻) | 33 | 柏木 | 7 | 篠田 | 8 | 指原 | 90.7 |
6 | 20 | 大島(優) | 33 | 柏木 | 45 | 渡辺(麻) | 10 | 高橋(み) | 8 | 指原 | 42.8 |
16 | 20 | 大島(優) | 33 | 柏木 | 45 | 渡辺(麻) | 101 | 松井(玲) | 8 | 指原 | 114.6 |
7 | 20 | 大島(優) | 33 | 柏木 | 45 | 渡辺(麻) | 10 | 高橋(み) | 7 | 篠田 | 44.7 |
17 | 20 | 大島(優) | 45 | 渡辺(麻) | 33 | 柏木 | 101 | 松井(玲) | 10 | 高橋(み) | 118.8 |
8 | 20 | 大島(優) | 45 | 渡辺(麻) | 33 | 柏木 | 10 | 高橋(み) | 7 | 篠田 | 52.2 |
18 | 20 | 大島(優) | 33 | 柏木 | 8 | 指原 | 45 | 渡辺(麻) | 10 | 高橋(み) | 141.8 |
9 | 20 | 大島(優) | 45 | 渡辺(麻) | 33 | 柏木 | 10 | 高橋(み) | 8 | 指原 | 55.1 |
19 | 20 | 大島(優) | 45 | 渡辺(麻) | 8 | 指原 | 33 | 柏木 | 10 | 高橋(み) | 171.4 |
10 | 20 | 大島(優) | 45 | 渡辺(麻) | 33 | 柏木 | 8 | 指原 | 10 | 高橋(み) | 61.8 | 20 | 20 | 大島(優) | 45 | 渡辺(麻) | 8 | 指原 | 33 | 柏木 | 7 | 篠田 | 183.6 |
20位~29位、5名ボック ス、オッズ | |||||||||||||||||||||||
20 着~29着 | オッズ | 20 着~29着 | オッズ | ||||||||||||||||||||
1 | 37 | 佐藤(亜) | 43 | 増田 | 89 | 大矢 | 94 | 須田 | 112 | 秦 | 25.0 |
11 | 16 | 秋元 | 37 | 佐藤(亜) | 43 | 増田 | 94 | 須田 | 111 | 高柳 | 46.8 |
2 | 37 | 佐藤(亜) | 43 | 増田 | 53 | 島崎 | 89 | 大矢 | 94 | 須田 | 25.0 |
12 | 43 | 増田 | 94 | 須田 | 106 | 小木曽 | 112 | 秦 | 113 | 古川 | 59.9 |
3 | 43 | 増田 | 89 | 大矢 | 106 | 小木曽 | 111 | 高柳 | 113 | 古川 | 27.6 |
13 | 53 | 島崎 | 89 | 大矢 | 112 | 秦 | 113 | 古川 | 115 | 向田 | 62.9 |
4 | 37 | 佐藤(亜) | 53 | 島崎 | 91 | 木﨑 | 94 | 須田 | 106 | 小木曽 | 31.2 |
14 | 37 | 佐藤(亜) | 43 | 増田 | 53 | 島崎 | 102 | 矢神 | 106 | 小木曽 | 62.9 |
5 | 16 | 秋元 | 37 | 佐藤(亜) | 43 | 増田 | 53 | 島崎 | 89 | 大矢 | 33.6 |
15 | 5 | 倉持 | 37 | 佐藤(亜) | 43 | 増田 | 53 | 島崎 | 94 | 須田 | 66.8 |
6 | 106 | 小木曽 | 111 | 高柳 | 112 | 秦 | 113 | 古川 | 115 | 向田 | 33.6 |
16 | 43 | 増田 | 89 | 大矢 | 102 | 矢神 | 113 | 古川 | 115 | 向田 | 73.4 |
7 | 37 | 佐藤(亜) | 43 | 増田 | 106 | 小木曽 | 113 | 古川 | 115 | 向田 | 37.4 |
17 | 5 | 倉持 | 16 | 秋元 | 37 | 佐藤(亜) | 43 | 増田 | 53 | 島崎 | 75.2 |
8 | 37 | 佐藤(亜) | 89 | 大矢 | 94 | 須田 | 111 | 高柳 | 112 | 秦 | 39.9 |
18 | 94 | 須田 | 106 | 小木曽 | 111 | 高柳 | 112 | 秦 | 115 | 向田 | 80.7 |
9 | 53 | 島崎 | 72 | 武藤 | 89 | 大矢 | 94 | 須田 | 112 | 秦 | 44.8 |
19 | 91 | 木﨑 | 94 | 須田 | 102 | 矢神 | 106 | 小木曽 | 112 | 秦 | 88.8 |
10 | 89 | 大矢 | 106 | 小木曽 | 112 | 秦 | 113 | 古川 | 115 | 向田 | 44.8 | 20 | 5 | 倉持 | 16 | 秋元 | 37 | 佐藤(亜) | 43 | 増田 | 106 | 小木曽 | 89.6 |
30位~39位、5名ボック ス、オッズ | |||||||||||||||||||||||
30 着~39着 | オッズ | 30 着~39着 | オッズ | ||||||||||||||||||||
1 | 5 | 倉持 | 11 | 仲川 | 16 | 秋元 | 91 | 木﨑 | 102 | 矢神 | 28.0 |
11 | 5 | 倉持 | 13 | 仲谷 | 91 | 木﨑 | 102 | 矢神 | 154 | 小笠 | 58.7 |
2 | 5 | 倉持 | 11 | 仲川 | 26 | 藤江 | 91 | 木﨑 | 100 | 松井(珠) | 33.8 |
12 | 5 | 倉持 | 11 | 仲川 | 13 | 仲谷 | 16 | 秋元 | 26 | 藤江 | 60.8 |
3 | 5 | 倉持 | 11 | 仲川 | 16 | 秋元 | 26 | 藤江 | 106 | 小木曽 | 36.4 |
13 | 11 | 仲川 | 26 | 藤江 | 91 | 木﨑 | 102 | 矢神 | 154 | 小笠 | 63.8 |
4 | 5 | 倉持 | 91 | 木﨑 | 102 | 矢神 | 116 | 矢方 | 154 | 小笠 | 39.7 |
14 | 5 | 倉持 | 11 | 仲川 | 102 | 矢神 | 106 | 小木曽 | 116 | 矢方 | 66.7 |
5 | 26 | 藤江 | 91 | 木﨑 | 102 | 矢神 | 116 | 矢方 | 154 | 小笠 | 41.4 |
15 | 5 | 倉持 | 11 | 仲川 | 16 | 秋元 | 106 | 小木曽 | 116 | 矢方 | 77.2 |
6 | 5 | 倉持 | 11 | 仲川 | 91 | 木﨑 | 102 | 矢神 | 116 | 矢方 | 43.9 |
16 | 26 | 藤江 | 91 | 木﨑 | 102 | 矢神 | 106 | 小木曽 | 116 | 矢方 | 82.1 |
7 | 5 | 倉持 | 16 | 秋元 | 91 | 木﨑 | 102 | 矢神 | 154 | 小笠 | 44.4 |
17 | 5 | 倉持 | 11 | 仲川 | 13 | 仲谷 | 16 | 秋元 | 102 | 矢神 | 82.1 |
8 | 5 | 倉持 | 11 | 仲川 | 91 | 木﨑 | 102 | 矢神 | 154 | 小笠 | 45.9 |
18 | 5 | 倉持 | 16 | 秋元 | 26 | 藤江 | 102 | 矢神 | 116 | 矢方 | 85.4 |
9 | 5 | 倉持 | 16 | 秋元 | 91 | 木﨑 | 102 | 矢神 | 106 | 小木曽 | 51.2 |
19 | 5 | 倉持 | 13 | 仲谷 | 16 | 秋元 | 72 | 武藤 | 102 | 矢神 | 85.4 |
10 | 5 | 倉持 | 13 | 仲谷 | 16 | 秋元 | 91 | 木﨑 | 102 | 矢神 | 54.6 | 20 | 5 | 倉持 | 72 | 武藤 | 91 | 木﨑 | 106 | 小木曽 | 116 | 矢方 | 89.5 |
40位~49位、5名ボック ス、オッズ | |||||||||||||||||||||||
40 着~49着 | オッズ | 40 着~49着 | オッズ | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 大家 | 31 | 石田(晴) | 35 | 小林(香) | 44 | 宮崎 | 99 | 平松 | 28.1 |
11 | 1 | 岩佐 | 2 | 多田 | 3 | 大家 | 26 | 藤江 | 166 | 山田(菜) | 52.3 |
2 | 1 | 岩佐 | 2 | 多田 | 3 | 大家 | 44 | 宮崎 | 61 | 山内(鈴) | 28.3 |
12 | 3 | 大家 | 31 | 石田(晴) | 44 | 宮崎 | 61 | 山内(鈴) | 99 | 平松 | 57.9 |
3 | 1 | 岩佐 | 2 | 多田 | 31 | 石田(晴) | 35 | 小林(香) | 36 | 小森 | 32.0 |
13 | 2 | 多田 | 3 | 大家 | 4 | 片山 | 31 | 石田(晴) | 44 | 宮崎 | 61.2 |
4 | 1 | 岩佐 | 4 | 片山 | 26 | 藤江 | 35 | 小林(香) | 44 | 宮崎 | 33.2 |
14 | 1 | 岩佐 | 2 | 多田 | 26 | 藤江 | 44 | 宮崎 | 61 | 山内(鈴) | 63.2 |
5 | 26 | 藤江 | 31 | 石田(晴) | 61 | 山内(鈴) | 99 | 平松 | 123 | 木本 | 37.6 |
15 | 1 | 岩佐 | 35 | 小林(香) | 99 | 平松 | 123 | 木本 | 166 | 山田(菜) | 65.3 |
6 | 1 | 岩佐 | 3 | 大家 | 13 | 仲谷 | 35 | 小林(香) | 61 | 山内(鈴) | 37.8 |
16 | 1 | 岩佐 | 4 | 片山 | 35 | 小林(香) | 44 | 宮崎 | 61 | 山内(鈴) | 71.2 |
7 | 1 | 岩佐 | 44 | 宮崎 | 61 | 山内(鈴) | 99 | 平松 | 123 | 木本 | 41.6 |
17 | 3 | 大家 | 60 | 永尾 | 61 | 山内(鈴) | 99 | 平松 | 123 | 木本 | 72.9 |
8 | 3 | 大家 | 31 | 石田(晴) | 44 | 宮崎 | 99 | 平松 | 123 | 木本 | 43.9 |
18 | 1 | 岩佐 | 35 | 小林(香) | 44 | 宮崎 | 98 | 平田(璃) | 166 | 山田(菜) | 77.8 |
9 | 1 | 岩佐 | 26 | 藤江 | 61 | 山内(鈴) | 123 | 木本 | 166 | 山田(菜) | 47.3 |
19 | 2 | 多田 | 3 | 大家 | 4 | 片山 | 123 | 木本 | 166 | 山田(菜) | 80.3 |
10 | 4 | 片山 | 26 | 藤江 | 35 | 小林(香) | 44 | 宮崎 | 99 | 平松 | 49.2 | 20 | 2 | 多田 | 3 | 大家 | 35 | 小林(香) | 47 | 市川 | 61 | 山内(鈴) | 84.9 |
50位~64位、5名ボックス オッズ | |||||||||||||||||||||||
50 着~64着 | オッズ | 50 着~64着 | オッズ | ||||||||||||||||||||
1 | 14 | 前田(亜) | 21 | 菊地 | 24 | 仁藤 | 47 | 市川 | 50 | 大場 | 27.2 |
11 | 15 | 松原 | 21 | 菊地 | 24 | 仁藤 | 44 | 宮崎 | 47 | 市川 | 47.2 |
2 | 3 | 大家 | 4 | 片山 | 14 | 前田(亜) | 24 | 仁藤 | 47 | 市川 | 27.2 |
12 | 25 | 野中 | 31 | 石田(晴) | 60 | 永尾 | 84 | 光宗 | 92 | 木下(有) | 50.3 |
3 | 2 | 多田 | 44 | 宮崎 | 47 | 市川 | 50 | 大場 | 84 | 光宗 | 32.4 |
13 | 2 | 多田 | 3 | 大家 | 15 | 松原 | 24 | 仁藤 | 25 | 野中 | 54.3 |
4 | 3 | 大家 | 21 | 菊地 | 24 | 仁藤 | 25 | 野中 | 36 | 小森 | 34.5 |
14 | 2 | 多田 | 3 | 大家 | 4 | 片山 | 14 | 前田(亜) | 50 | 大場 | 56.6 |
5 | 21 | 菊地 | 24 | 仁藤 | 36 | 小森 | 38 | 佐藤(す) | 50 | 大場 | 36.6 |
15 | 14 | 前田(亜) | 36 | 小森 | 38 | 佐藤(す) | 50 | 大場 | 84 | 光宗 | 60.7 |
6 | 2 | 多田 | 14 | 前田(亜) | 24 | 仁藤 | 25 | 野中 | 36 | 小森 | 37.9 |
16 | 4 | 片山 | 24 | 仁藤 | 47 | 市川 | 60 | 永尾 | 163 | 福本 | 60.7 |
7 | 3 | 大家 | 21 | 菊地 | 25 | 野中 | 50 | 大場 | 60 | 永尾 | 37.9 |
17 | 3 | 大家 | 15 | 松原 | 25 | 野中 | 31 | 石田(晴) | 36 | 小森 | 63.9 |
8 | 24 | 仁藤 | 36 | 小森 | 38 | 佐藤(す) | 47 | 市川 | 84 | 光宗 | 40.6 |
18 | 2 | 多田 | 38 | 佐藤(す) | 61 | 山内(鈴) | 92 | 木下(有) | 99 | 平松 | 66.3 |
9 | 2 | 多田 | 14 | 前田(亜) | 21 | 菊地 | 47 | 市川 | 84 | 光宗 | 41.7 |
19 | 47 | 市川 | 60 | 永尾 | 84 | 光宗 | 99 | 平松 | 163 | 福本 | 66.9 |
10 | 2 | 多田 | 21 | 菊地 | 24 | 仁藤 | 44 | 宮崎 | 47 | 市川 | 45.8 | 20 | 4 | 片山 | 14 | 前田(亜) | 15 | 松原 | 36 | 小森 | 92 | 木下(有) | 70.4 |
ルー ルについて |
① 枠番は有りません、全て出走表の一番左の数字にてベッドしてくだ さい。 |
② オッズについて5月25日までは、毎週金曜日までに手続き完了し た方はその週のオッズを適用します。 毎週日曜日(深夜)にオッズが見直しされ、新たにオッズ更新させて頂きます。 |
解りやすく言うと一週目にベッドしたものと2週目にベッドした同 じ1番→2番→5番であっても手続き完了した週によってポイント配当オッズが違うということです。 |
③ 5月23日には速報の発表が有り概ねの順位にメドがつき予想が絞 り易くなるため、投票が偏り各オッズにかなりの上下幅が予想される為5月27日以降のオッズ更新予定は、 |
一週間単位でなく2日おき更新させて頂きますのでその時点のオッ ズでベッドしたい場合オッズ更新予定日の午後8時までに手続き完了の必要がありますのでご注意ください。 |
④ 5月27日以降のオッズ更新予定日・・・ 5月29日(火) 5 月31日(木) 6月3日(日) |
⑤ 最終締め切り6月5日14:00入会手続き完了分までとさせて頂 きます。 |
下記の要領にて会員の募集をしておりま す。 |
ご入会して頂いた会員様には、入会金1000円につき2ポイントを付 与させて頂き、ゲームに参加できるシステムになっております。 |
(2口、5口等の複数同時入会も受け付けております。) |
皆で予想して大量ポイントGET!!目指 せ1000倍 |
*1 参加資格 |
①メールアドレスをお持ちの方(携帯、PCは問いません) |
②銀行口座か郵貯口座をお持ち方 |
*2 入会方法 |
①下記のメールアドレスに空メールをお送り下さい。折り返し入会案内 をお送りします。 |
尚、指定メール以外の受信拒否等の設定をしている方は解除をお願 いします。 |
メールアドレス:akb48sosenkyo@gmail.com |
②指定フォームに必要事項を入力し入会予定口数分のポイントを(2口 入会予定なら4P、5口入会予定なら10P)ベッドし再度メールをお願いします。 |
③こちらより、ベッド確認のメールが来ましたら指定口座に指定期日ま でに入会金の振込手続きをお願いします。 |
*振込手数料は、会員様にてご負担願います。尚、指定期日までに 振込完了しない場合申し込みの無効とさせていただきます。 |
④入会金の入金確認ができ次第受付番号を発行しメールにて通知しま す。 |
以上で手続き完了です。 |
注意 |
*受付番号により、どのメンバーに何ポイントベットしたか問い合 わせが出来ます。 |
*一度手続きが完了した場合の全ての変更及び取消は受けかねます のでご注意ください。 |
*既にベッドされているメンバーが総選挙不参加を表明した場合、 別のメンバーにベッドするか入会金の返金に応じます。 |